Dolar 47,0390
Euro 53,5927
Altın 6.074,29
BİST 14.092,02
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Aksaray 32°C
Açık
Aksaray
32°C
Açık
Pts 33°C
Sal 31°C
Çar 30°C
Per 31°C

DSİ, Aksaray’da arsa satışı yapıyor!

DSİ, Aksaray’da arsa satışı yapıyor!
8 Ekim 2024 21:08

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 5 Kasım 2024 tarihinde Aksaray’ın Topakkaya beldesinde 18 adet taşınmazı açık teklif usulü ile satışa çıkarıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi ve ilgili yönetmelik gereğince Aksaray merkezine bağlı Topakkaya beldesinde toplam 18 taşınmazı ihale yolu ile satışa sunuyor.

İhaleler, 5 Kasım 2024 tarihinde saat 08:30 ile 16:00 arasında Konya’nın Meram ilçesindeki DSİ 4. Bölge Müdürlüğü İdari Bina 3. Kat Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Satışı yapılacak taşınmazların listesi şu şekilde;

Sıra İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel No Taşınmaz Cinsi İmar Durumu Malik Hisse Oranı Tapu Alanı(m2) Hisseye İsabet Eden Alan  (m2) İhale Alt Sınır Bedeli (m2/TL) Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi Saati
1* Aksaray Merkez Topakkaya/Medeni 444/1 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü 857/2628 2628.00 857.00 1,400.00 1,199,800.00 ₺ 35,994.00 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 08.30-08.45
2* Aksaray Merkez Topakkaya/Medeni 444/2 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü 254/769 1538.00 508.00 1,400.00 711,200.00 ₺ 21,336.00 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 08.45-09.00
3* Aksaray Merkez Topakkaya/Medeni 444/3 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü 127/300 1200.00 508.00 1,400.00 711,200.00 ₺ 21,336.00 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 09.00-09.15
4* Aksaray Merkez Topakkaya/Medeni 444/4 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü 303/650 1300.00 606.00 1,400.00 848,400.00 ₺ 25,452.00 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 09.15-09.30
5* Aksaray Merkez Topakkaya/Medeni 444/7 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü 602/1191 1191.00 602.00 1,400.00 842,800.00 ₺ 25,284.00 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 09.30-09.45
6* Aksaray Merkez Topakkaya/Medeni 420/4 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü 83/700 700.00 83.00 1,400.00 116,200.00 ₺ 3,486.00 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 09.45-10.00
7* Aksaray Merkez Topakkaya/Medeni 420/5 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü 435/779 779.00 435.00 1,400.00 609,000.00 ₺ 18,270.00 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 10.00-10.15
8* Aksaray Merkez Topakkaya/Medeni 441/8 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü 79/5383 768.58 11.28 1,400.00 15,792.00 ₺ 473.76 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 10.15-10.30
9* Aksaray Merkez Topakkaya/Medeni 441/14 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü 79/5383 750.27 11.01 1,400.00 15,414.00 ₺ 462.42 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 10.30-10.45
10* Aksaray Merkez Topakkaya/Medeni 442/10 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü 22900/94400 944.00 229.00 1,400.00 320,600.00 ₺ 9,618.00 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 10.45-11.00
11 Aksaray Merkez Topakkaya/Fatih 246/5 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü Tam 747.00 747.00 1,800.00 1,344,600.00 ₺ 40,338.00 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 11.00-11.30
12 Aksaray Merkez Topakkaya/Medeni 449/1 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü Tam 2001.00 2001.00 1,600.00 3,201,600.00 ₺ 96,048.00 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 11.30-12.00
13 Aksaray Merkez Topakkaya/Medeni 450/3 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü Tam 1600.00 1600.00 1,600.00 2,560,000.00 ₺ 76,800.00 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 12.00-12.30
14 Aksaray Merkez Topakkaya/Medeni 455/8 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü Tam 1250.00 1250.00 1,600.00 2,000,000.00 ₺ 60,000.00 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 14.00-14.30
15 Aksaray Merkez Topakkaya/Medeni 463/3 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü Tam 1344.00 1344.00 1,600.00 2,150,400.00 ₺ 64,512.00 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 14.30-15.00
16 Aksaray Merkez Topakkaya/Gülhane 714/3 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü Tam 640.00 640.00 1,600.00 1,024,000.00 ₺ 30,720.00 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 15.00-15.30
17* Aksaray Merkez Pamucak 6729/10 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü 86/7041 633.69 7.74 15,691.64 121,453.29 ₺ 3,643.60 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 15.30-15.45
18* Aksaray Merkez Sebil 6021/11 Arsa İmar Sahası İçinde DSİ Genel Müdürlüğü 171/736 736.00 171.00 9,006.28 1,540,073.88 ₺ 46,202.22 ₺ 5 Kasım 2024 Salı 15.45-16.00
İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen tarih ve saat arasında DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nde hazır bulunabilirler.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.