2022 yılında memur maaşları ne kadar oldu
Enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yüzde 27 oranında zam geldi. 2022 yılında hangi memurun ne kadar maaş alacağı belli oldu.
TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.
Memurlar, ek zam talebinde bulunurken yeni memur maaşları da şekillendi.
İŞTE YENİ MEMUR MAAŞLARI
Buna göre, memur maaşlarının geçtiğimiz yıldan bu yıla değişimleri şöyle oldu;
| UNVAN VE DERECE | Temmuz | Ocak |
| Vali | 22412 | 28569 |
| Genel müdür (1/4) | 16177 | 20621 |
| Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 8526 | 10869 |
| Memur (Lisans – 9/1) | 5277 | 6727 |
| Öğretmen (1/4) | 6587 | 8397 |
| Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 14826 | 18899 |
| Başkomiser (3/1) | 8522 | 10863 |
| Polis memuru (8/1) | 7465 | 9515 |
| Uzman doktor (1/4) | 10126 | 12908 |
| Hemşire (Lisans – 5/1) | 6391 | 8147 |
| Mühendis (1/4) | 8703 | 11094 |
| Teknisyen (Lise – 11/1) | 5491 | 6999 |
| Araştırma görevlisi (7/1) | 8265 | 10535 |
| Vaiz (1/4) | 6844 | 8724 |
| Avukat (1/4) | 8311 | 10593 |
| En düşük memur maaşı | 4880 | 6221 |
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde oranında artırılacak.
| EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) | Temmuz | Ocak |
| Müsteşar (1/1) | 11806 | 15048 |
| Genel müdür (1/1) | 10435 | 13302 |
| Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 4004 | 5105 |
| Memur (Lisans – 1/4) | 3918 | 4994 |
| Öğretmen (1/4) | 4029 | 5136 |
| Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 6840 | 8719 |
| Başkomiser (1/4) | 4167 | 5312 |
| Polis memuru (8/1) | 4167 | 5312 |
| Hemşire (Lisans – 1/4) | 3916 | 4992 |
| Mühendis (1/4) | 4913 | 6263 |
| Teknisyen (Lise -1/4) | 3419 | 4358 |
| Profesör (1/4) | 9346 | 11913 |
| İmam-hatip | 4029 | 5136 |
| Avukat (1/4) | 4029 | 5136 |
| En düşük memur emekli aylığı | 3276 | 4176 |
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?
Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 913 TL’den 2 bin 399 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 802 TL’den 2 bin 262 TL’ye yükselecek.
Hükümetin döviz kuru ve enflasyondaki aşırı artış dolayısıyla emekli aylıklarına da bir iyileştirme yapması bekleniyor. Bu kapsamda daha önce ilk başta 1000 liraya, geçen yıl da 1500 TL’ye çıkartılan en düşük emekli aylığının en az 2 bin liraya çıkartılması bekleniyor.
| EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) | Temmuz | Ocak |
| SSK (2000 ÖNCESİ) | 2624 | 3293 |
| SSK (2000 SONRASI) | 1627 | 2041 |
| BAĞ-KUR (ESNAF) | 1912 | 2399 |
| BAĞ-KUR (TARIM) | 1802 | 2262 |
2021’DE NE KADAR ZAM YAPILDI?
Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında ise hem memur maaşlarına hem de tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.
Bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?
Kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesi uyarınca, ocak ayında kamu işçilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve 2021’in ikinci yarısında yüzde 5’i aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece kamu işçilerine yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.
Geçen yıl kamu işçilerinin taban ücreti brüt 4100 liraya çıkartıldıktan sonra ilk 6 ay için yüzde 12, sonraki 6 aylarda yüzde 5 + enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.
